2色成形工法で回転2色成形とDSI成形をご紹介しています。
それぞれ製品により適切な工法を選択する必要があります。
ここでは、様々な項目で比較します。
成形時のイメージを比較します。(アニメーション時間の差がそのまま成形時間の差になっているわけではありません)
以下はそれぞれの成形法とその工程を比較したものになります。
この比較を見るとわかるように成形時間により差があるので一概には言えませんが、回転2色成形のほうが多く成形品を取り出すことができます。
金型についての比較表になります。
ランナーとゲートについては回転2色成形の方が自由度があるため優位ですが、それ以外はほぼ同じといえます。
回転2色成形 | 優位差 | DSI | |
ランナー・ゲート | 1次・2次で個別設計可 | > | 1次・2次共にコア、センターの 位置で規制がある |
配管 | ゲート位置の変更でH&C他の配管自由度がある | ≒ | ゲート位置が限定される為配管が制約される |
パート合わせ | 界面の形状他スリ合せは2色特有形状 | = | 界面の形状他スリ合せは2色特有形状 |
製品形状・構造 | 収縮、変形は2色特有の 補強・設計が必要 | = | 収縮、変形は2色特有の 補強・設計が必要 |
脱型 | 離型性は単色成形と同様 | = | 離型性は単色成形と同様 |
メンテナンス | 型メンテは1次型2次型 | ≒ | 金型1面丸ごと |
別で対応可能 | |||
作業・点検・搬送 | 1次型2次型 | ≒ | コア側1面の為、セット合わせが必要 |
個別で対応可能 |
以下はある同じ製品について回転2色成形(800t)した場合と、DSI成形(450t,650t)した場合の事例になります。
仕様についての比較表になります。
回転2色成形 | 優位差 | DSI | |
条件設定 | 1次・2次の射出条件は個別設定 | = | 1次・2次の射出条件は個別設定 |
型締機構 | 射出時、低圧型締め | ≒ | 1次・2次で個別設定が可能 |
保圧段階で高圧型締めが可能 | |||
設置スペース | 800t | ≒ | 450t L型 |
8,575×2,810×H2,660 | 8,368×4,751×H2,230 | ||
650t L型 | |||
9,768×5,294×H2,425 | |||
金型サイズ | 750×850×2面 | < | 450t |
タイバー間 900(H1,600 DSIキャビ2面) | |||
DSIキャビプレート 400以内 | |||
650t | |||
タイバー間 1,060(H2000 DSIキャビ2面) | |||
DSIキャビプレート 560以内 | |||
作動シリンダー | 型内、油圧シリンダーのみ | > | DSI作動シリンダーが地もしくは天側に設置 |
成形についての比較表になります。
成形のイメージ比較にもあるように、回転2色成形は1サイクル内で成形されるため成形サイクルが短いのに対し、DSI成形はWサイクルが必要になり成形サイクルが長くなります。
回転 | 優位差 | DSI | |
サイクル | 1サイクル内にて成形 | > | Wサイクルが必要 |
マシンタクト | 稼働側コア回転移動 | = | 固定側キャビ上下移動 |
コア入替回転 5秒 | 上下シリンダー移動 | ||
上昇動作 6秒 | |||
降下動作 5秒 | |||
取出し動作 | ランナー取出し(コールドP・G) | = | ランナー取出し(コールドP・G) |
1次・2次 製品・ランナー同時取出し可 | 1次 6秒(型開き後) | ||
2次 ランナ+製品 | |||
型外配管 | H&C、温調、ホース | = | 上下移動、多少懸念される |
左右移動で動き軽減 | |||
条件 | 成形条件、射出、冷却 | = | 成形条件、射出、冷却 |
金型開閉動作 | 型開閉が単色同様+回転 | ≒ | 複数回 |
サイクル短 | 長い |
設計時の懸念について比較します。
回転 | 優位差 | DSI | |
樹脂流動 | 通常流動 | = | 同じ |
ガス抜き | 金型、キャビ・コアP・L面ガス抜き可 | = | 金型、機械圧抜き制御可 |
P・L面ガス抜きキャビ、コア確認 | |||
型内カジリ バリ・ショート |
型調整 | = | 型調整 |
ゲート・ランナー | 調整 1次2次 | ≒ | キャビ面干渉注意 |
位置・幅 | 自由(単色レベル) | 1次コア彫り2次キャビ彫り | |
ソリ・変形 | 補強、R付、リブ、板厚等を考慮・設計 | = | 補強、R付、リブ、板厚等を考慮・設計 |
異物 | コア側回転動作による気流が 埃、粉塵を巻き込む恐れあり | < | プレート上下動の為、気流発生小 |
待機キャビがオープン環境となる |